管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0051 | HITACHI | 1997 | 12215 | Hakata Port-B Arrived (搬入済) |
5,000円 | ||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
EX120-5 / 1E4-52828 | JPY 10,000 |
![]() |
1 | 4d / 13h / 03m | |||
特徴 & コメント |
700G, Slope BKT, LongArm, Multi, A/C |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0049 | KOMATSU | 1993 | Photo | Narita Coming (未搬入) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
PC30-7 / 24740 | JPY 100,000 |
![]() |
1 | 4d / 13h / 04m | |||
特徴 & コメント |
300G, CNP, Blade, Piping Not Working 不動 Extra fee for Loading JPY5,000 搬出時費用 5,000円 Starter can crank but the Engine does not fire セル回るがエンジン点火せず |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0050 | MITSUBISHI | Photo | Narita Arrived (搬入済) |
||||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
WS200A / 4W002389 | JPY 100,000 | 0 | 4d / 13h / 04m | ||||
特徴 & コメント |
CNP, BKT Not Working 不動 Extra fee for Loading JPY5,000 搬出時費用 5,000円 Starter can crank but the Engine does not fire セル回るがエンジン点火せず |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0001 | SAKAI | 2013 | 2363 | Osaka Port-A Coming (未搬入) |
15,000円 | ||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
TZ701-1 / 1TZ1-30804 | JPY 3,130,000 | 0 | 4d / 13h / 04m | ||||
特徴 & コメント |
Tire Roller, CNP, 抹消 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227N0001 | CAT | 2007 | 9429 | NORI-Kobe Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
320D / BWZ00785 | JPY 3,800,000 | 0 | 4d / 13h / 04m | ||||
特徴 & コメント |
600G, BKT, PIPING, A/C, MULTI, IC KEY |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227N0002 | CAT | 2006 | 9737 | Narita Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
312C / CAE04087 | JPY 2,800,000 | 0 | 4d / 13h / 04m | ||||
特徴 & コメント |
500G+PAD, BKT, PIPING, ARM CRANE, A/C, MULTI |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227N0003 | CAT | 2016 | 12412 | Narita Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
349E / RGH00224 | JPY 11,300,000 | 0 | 4d / 13h / 04m | ||||
特徴 & コメント |
600G, ROPS CAB, BKT, A/C, MULTI, IC KEY Extra fee for Loading JPY100,000 搬出時費用 100,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227N0004 | HITACHI | 1996 | 2843 | Narita Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
CG70-3 / 806-0495 | JPY 1,100,000 | 0 | 4d / 13h / 04m | ||||
特徴 & コメント |
640R, CAB |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227N0005 | CAT | 1996 | 19218 | NORI-Kobe Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
769D / BBB00182 | JPY 2,000,000 | 0 | 4d / 13h / 04m | ||||
特徴 & コメント |
ROPS CAB, A/C, W/CAT WALK・MIRROR・BOLTS Extra fee for Loading JPY3,000 搬出時費用 3,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0038 | DYNAPAC | 1988 | 2086NG | Yokohama Port-D Coming (未搬入) |
5,000円 | ||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
CP20W / 10118 | JPY 1,100,000 | 0 | 4d / 13h / 05m | ||||
特徴 & コメント |
Tire Roller |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0039 | CAT | 1968 | Photo | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
D4D / 91A919 | JPY 750,000 | 0 | 4d / 13h / 05m | ||||
特徴 & コメント |
400G, CNP, Angle Dozer Machine's Engraved No. : Unidentified 機械の打刻が不明 Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY100,000 横浜港までの国内回送費 100,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0041 | KOBELCO | 2008 | 8241 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
SK135SR-2 / YY05-12765 | JPY 2,950,000 | 0 | 4d / 13h / 05m | ||||
特徴 & コメント |
500G, Piping, A/C, Multi Machine's Engraved No. : Unclear 機械の打刻が不明瞭 Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY100,000 横浜港までの国内回送費 100,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0042 | HITACHI | 1992 | Photo | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
LX50 / 40B-01740 | JPY 1,550,000 | 0 | 4d / 13h / 05m | ||||
特徴 & コメント |
CNP, GP BKT Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY100,000 横浜港までの国内回送費 100,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0043 | KOMATSU | 1991 | 4961 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
PC100-5 / 33300 | JPY 2,950,000 | 0 | 4d / 13h / 05m | ||||
特徴 & コメント |
500G Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY100,000 横浜港までの国内回送費 100,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0044 | KOBELCO | 2010 | 8183 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
SK135SR-2 / YY06-15334 | JPY 3,550,000 | 0 | 4d / 13h / 05m | ||||
特徴 & コメント |
500G+PAD, ArmCrane, Blade, A/C, Multi, EPA Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY100,000 横浜港までの国内回送費 100,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0045 | SAKAI | 1999 | 4351 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
T2 / TT1-32573 | JPY 2,050,000 | 0 | 4d / 13h / 05m | ||||
特徴 & コメント |
CNP Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY100,000 横浜港までの国内回送費 100,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0046 | HITACHI | 2012 | 7313 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
ZX135US-3 / 89379 | JPY 3,850,000 | 0 | 4d / 13h / 05m | ||||
特徴 & コメント |
500G, Arm Crane, A/C, EPA Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY100,000 横浜港までの国内回送費 100,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0018 | CAT | 2005? | 4168 | Yokohama Port-D Coming (未搬入) |
5,000円 | ||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
314CCR / KHB00850 | JPY 3,250,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
500G, Log Grapple, Piping, Q/H, A/C |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0020 | SAKAI | 2010 | 3? | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
TZ701-1 / 30273 | JPY 3,750,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
Tire Roller, CNP, 抹消 Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY80,000 横浜港までの国内回送費 80,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0021 | KOMATSU | 1982 | Photo | Yokohama Port-D Coming (未搬入) |
5,000円 | ||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
PC120-2 / 14196 | JPY 1,330,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
480G Engraved frame number disappeared due to rust フレーム打刻さびの為滅失 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0022 | KOMATSU | 2005? | Photo | Yokohama Port-D Coming (未搬入) |
5,000円 | ||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
PC138US-2E1 / 6022 | JPY 2,600,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
500G, Blade, Piping, Arm Crane, A/C |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0024 | CAT | 1993 | 4786 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
910F / 1YK01861 | JPY 1,950,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
CAB, BKT, 車検:2021.11.21迄 Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY80,000 横浜港までの国内回送費 80,000円 車検あり |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0027 | CAT | 2008? | 9686 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
320D-E / BWZ03528 | JPY 4,500,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
600G, ArmCrane, A/C, Multi Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY120,000 横浜港までの国内回送費 120,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0028 | KOBELCO | 1990 | Photo | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
SK200-1 / YN-09488 | JPY 2,650,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
600G, Piping, Multi Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY120,000 横浜港までの国内回送費 120,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0031 | MITSUBISHI | 1993? | 8278 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
MG230 / 2GA00880 | JPY 4,250,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
CAB, Blade 3010mm, SCARIFIER, 書類無し Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY120,000 横浜港までの国内回送費 120,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0032 | CAT | 2012 | 7640 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
308DCR / HSA01804 | JPY 3,050,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
450G+PAD, 2-piece Boom, Blade, Piping, Mesh BKT, A/C, Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY80,000 横浜港までの国内回送費 80,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0034 | CAT | 2000? | 6941 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
307C / BAJ00377 | JPY 2,650,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
450G, Piping, Blade, A/C Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY80,000 横浜港までの国内回送費 80,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0036 | TADANO | 1989 | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
||||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
TS-75M-1 / 239133 | JPY 2,650,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
4,9t, Outrigger, A/C, 185320km, chassis:FRR12DA-3606954, 抹消, 揚検あり Not able to drive on public road 公道走行不可 Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY120,000 横浜港までの国内回送費 120,000円 Radiator : Water leak [Severe] ラジエター水漏れ(大) Blow-by (Moderate) ブローバイ(中) |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0048 | KOMATSU | N/A | Photo | Consignors Yard Arrived (搬入済) |
|||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
D355 / Unknown-JEN22000538 | JPY 2,300,000 | 0 | 4d / 13h / 06m | ||||
特徴 & コメント |
CNP, S/T, S/S Ripper Machine's Engraved No. : Unidentified 機械の打刻が不明 Ex-Oyama City, Tochigi Pref. 栃木県小山市渡し Inland Trucking Charge to Yokohama port JPY200,000 横浜港までの国内回送費 200,000円 |
管理番号 | メーカー | 製造年 | メーター | 受渡し場所 | 出庫料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227K0003 | Yokohama Port-D Coming (未搬入) |
5,000円 | |||||
モデル / 製造番号 | 現在の価格 | 最高入札者 | 入札数 | 残り時間 | |||
BKT_LINK_PINS_320D / JEN20004125 | JPY 180,000 | 0 | 4d / 13h / 17m | ||||
特徴 & コメント |
For 320D Extra fee for Loading JPY5,000 搬出時費用 5,000円 |