神戸&大阪 発 (海上輸送、陸送)
(アメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランド、
ヨーロッパ向け)
JEN AUCTIONでの船積作業は全て(株)徳商事にて代行しています
Login
FOBと洗車費用
担当:松本ゆかり
電話:03(5763)8181
Email:yukari@norico.co.jp
電話:03(5763)8181
Email:yukari@norico.co.jp
油圧ショベル | モデル | FOB 神戸(港) | FOB 大阪(港) | 洗車料金 |
---|---|---|---|---|
神戸ヤードから | 神戸ヤードから | |||
5t クラス 未満 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | |
5t up 10t クラス | 60,000 | 65,000 | 75,000 | |
10t up 20t クラス | 70,000∼80,000 | 75,000∼90,000 | 90,000 | |
20t up 30t クラス | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
30t up 40t クラス | 90,000 | 105,000 | 140,000 | |
40t or more クラス | 110,000 | 115,000 | 問合せ | |
ホイールローダー | ||||
WA100/910 クラス 未満 |
50,000 | 55,000 | 50,000 | |
WA100 / 910 クラス | 60,000 | 65,000 | 65,000 | |
WA200 / 920 クラス | 70,000 | 75,000 | 78,000 | |
WA300 / 930 クラス | 80,000 | 90,000 | 86,000 | |
WA400 / 950 クラス | 80,000 | 90,000 | 115,000 | |
WA500 / 980 クラス | 90,000 | 105,000 | 問合せ | |
ブル&ローダー | ||||
D20 / BD2 クラス | 50,000 | 55,000 | 65,000 | |
D30 / D3 クラス | 60,000 | 65,000 | 65,000 | |
D40 / D4H クラス | 70,000 | 75,000 | 78,000 | |
D50 / D5H クラス | 80,000 | 90,000 | 86,000 | |
D60 / D6H クラス | 90,000 | 110,000 | 100,000 | |
D80 / D7H クラス | 問合せ | 問合せ | 問合せ | |
グレーダー | ||||
GD405 / MG200 | 70,000 | 75,000 | 問合せ | |
GD505 / MG300 | 80,000 | 90,000 | 問合せ | |
GD605 / MG400 | 80,000 | 90,000 | 問合せ | |
GD705 / MG500 | 90,000 | 100,000 | 問合せ | |
クレーン | ||||
NK70/TR70 クラス | 65,000 | 75,000 | 問合せ | |
TL200/TR200 クラス | 90,000 | 105,000 | 問合せ | |
TL250/TR250 クラス | 90,000 | 105,000 | 問合せ | |
TL350/TR350 クラス | 95,000 | 115,000 | 問合せ | |
TL350/TR350 クラス | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
コンテナ船積料金
20フィートまで 90,000円
40フィートまで 110,000円
・ | 落札者の都合で船積が遅れた場合、機械をノリヤードから搬出し他の地へ搬送する際に輸送量、保管量などに追加料金を申し受けます。 |
・ | 洗車費用が著しく超過する場合、また点検を必要とする場合は、追加料金を申し受けます。 洗車をご要望の場合は、洗車ヤードまでの陸送料金が別途必要となります。詳しくは、当社宛にお問合せ下さい。 |
・ | 機械を解体する場合は、追加料金を申し受けます。 |
・ | 海上運賃、海上保険、コンテナ船積、THC及び解体料金については必要に応じてお問合せ下さい。 |