Login
サポート
建機用語集
- 油圧ショベル(Excavator)
- ホイール式油圧ショベル(Wheel Excavator)
- ホイールローダー(Wheel Loader)
- ブル&ローダー(Bull & Loader)
- クレーン(クローラ)(Crane_Crawled)
- クレーン(ラフテレーン)(RoughTerrain)
- トラッククレーン(Track Crane)
- カニクレーン(Spider Crane)
- ローラー(Roller)
- アスファルトフィニッシャ(Asphalt paver)
- モーターグレーダー(Motor Grader)
- フォークリフト(Fork Lift)
- 箱物(Generator etc)
- キャリアダンプ(Carrier Dump)
| Excavator | |
| 日本語 | 英語 |
| 特記事項(FEATURE and COMMENT) | |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 不動車 (クランクする) | Not moving ( Crank-Shaft is not stuck ) |
| 不動車 (クランクしない) | Not moving ( Crank-Shaft is stuck ) |
| 火災車 | Damaged Machine ( Fire ) |
| 転倒車 | Damaged Machine ( Overturning ) |
| 水没車 海水 | Damaged Machine ( Salt water ) |
| 水没車 淡水 | Damaged Machine ( Fresh water ) |
| 動作及び欠品の有無未確認 | Not checked operation and availability of missing parts |
| 海外使用機 | Used abroad Machine |
| 譲渡証あり | w/Documentation |
| 油漏れ大(要修理&養生(船積不可)) | Severe oil leaking ( needs repair & protective covering, ship loading impossible ) |
| エンジンブロックに穴(クラック) | Hole ( Crack ) in the Engine Block |
| 積み込み時注意(エンジンからメタル音) | Be Careful at Loading! ( Rod knocking noise from Engine ) |
| エンジン始動禁止 (オーバーヒート) | Do not Start Engine ( Overheat ) |
| エンジン始動禁止 (エンジンからメタル音) | Do not Start Engine ( Rod knocking noise from Engine ) |
| 旋回しない | Slewing Inoperable |
| 走行きれない | Steer Inoperable |
| 操作不能 | Operation is not working |
| ゴムクローラ― 使用不可 | Rubber Crawler : Broken |
| 前進のみ走行可 | Operable only Forward ( Inoperable Backward ) |
| 後進のみ走行可 | Operable only Backward ( Inoperable Forward ) |
| 積み込みに補助が必要です | Needs support for truck loading |
| ウインチ付きのトラックでの引きとり推奨 | Winch installed truck is recommended for loading |
| フット,パーキングブレーキが効かない (国内船積不可) |
Foot & Parking brakes are not working ( Inland ship loading impossible ) |
| 錆が多い | Too much rust |
| リペイント & パテ(錆) | Repaint & Putty ( Rusty ) |
| 機械の打刻が不明 | Machine's Engraved No. : Unidentified |
| 機械の打刻が不明瞭 | Machine's Engraved No. : Unclear |
| 放射能測定未実施 | Radiation Level : not inspected |
| 放射能レベル ( )μSv | Radiation Level : ( ) μSv |
| 空冷式 エンジン | Air-cool type Engine |
| 燃料 (ディーゼル ・ ガソリン ・ LPG) | Fuel ( Diesel・Gasoline・Liquefied Petroleum Gas ) |
| EPA | EPA |
| エアコン | A/C |
| CAB | CAB |
| CNP | CNP |
| オフセット | OFF-SET |
| ショート アーム | Short-Arm |
| ショート ブーム | Short-Boom |
| ロング アーム | Long-Arm |
| ロング ブーム | Long-Boom |
| クイックヒッチ付 | w/Quick Hitch |
| クレーン付 | w/Crane |
| ブレード付 | w/Blade |
| 配管あり | w/Piping |
| セット売り ○○個 | Selling by set ○○ pieces |
| ○○県□□市渡し | Ex-□□ City, ○○Prf. |
| □□市から△△港までの国内回送費 | Transportation cost from △△ to □□ ( JPY : ♢♢♢ ) |
| 引渡しは、オークション終了から2週間後 | Dispatch in 2 weeks after auction close |
| 国内向けのみの販売です。 | Only for sale inland ( Japan ) |
| 海外向けのみの販売です。 | Only for sale abroad |
| エンジン(ENGINE) | |
| 特に問題なし | w/o specific defects |
| 問題あり | Defects detected |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 欠品(バッテリー) | missing parts ( Battery ) |
| バッテリー 不良 | Battery Died |
| エンジン載せ替え | Engine replaced |
| エンジンの打刻が不明 | Engine's Engraved No. : Unidentified |
| エンジンの打刻が不明瞭 | Engine's Engraved No. : Unclear |
| 直結必要 | Needs for hot wiring |
| エンジンブロックに穴(クラック) | Hole ( Crack ) in the Engine Block |
| オーバーヒート | Overheat |
| エンジンがかからない(クランクしない) | Engine won't start ( Crank-Shaft is stuck ) |
| エンジンがかからない(クランクする) | Engine won't start ( Crank-Shaft is not stuck ) |
| 要スターティングフルード | Needs for starting fluid |
| スターター(セル)が壊れている | Starter is broken |
| スターター(セル)かかりにくい | Starter does not engaged smoothly |
| 圧縮不足 | Lack of Compression |
| エンジンがかかるが持続しない(燃料詰り?) | Engine starts but does not keep working ( Fuel injection Pump? ) |
| 負荷がかかると回転数が下がる | RPM does not increase under loading |
| エンジンに力がない | Lack of Engine power |
| 負荷がかかると止まる | Stop under loading |
| 回転数が安定しない | RPM does not stable |
| シリンダーが点火しない (シリンダーNo. ) | Cylinder misfire ( Cylinder No.,, ) |
| メタル音[大/中/小] | Rod knocking noise [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンが止まらない(エンジンストップソレノイド?) | Engine won't stop ( Engine stop solenoid? ) |
| 異常振動 | unusual vibration |
| 揺れ 大(マウント) | shaking ( mount ) |
| オイル上がり[大/中/小] | Oil loss through valve guide [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイル下がり[大/中/小] | Oil loss through piston [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:黒[大/中/小] | Exhaust color : Black [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:青[大/中/小] | Exhaust color : Blue [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:白[大/中/小] | Exhaust color : White [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ブローバイ[大/中/小] | Blow-by [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイル白濁[大/中/小] | Milky Mixed with water [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気管に穴(クラック) | Hole ( Crack ) on Exhaust pipe |
| マフラーからオイル吹き返し | Oil blow out from muffler. |
| ファンベルト異常 | Fan-belt : Defect |
| ファン異音 | Fan : Unusual noise |
| ファン破損 | Fan : Broken |
| ファン欠品 | missing parts ( Fan ) |
| オルタネーター損傷・故障 | Alternator : Broken |
| 噴射ポンプ不良 | Fuel injection Pump : Broken |
| 噴射ポンプ 油漏れ[大/中/小] | Fuel Injection Pump : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイルパン 油漏れ[大/中/小] | Oil-pan : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイルクーラー 油漏れ[大/中/小] | Oil-cooler : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ターボチャージャー 油漏れ[大/中/小] | Turbo-charger : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| タペットカバー 油漏れ[大/中/小] | Tappet-cover : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ヘッドガスケット 油漏れ[大/中/小] | Head-gasket : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(全体) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( All ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(前) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( Front ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(後ろ) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( Rear ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ウォーターポンプから水漏れ[大/中/小] | Water-pump : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンから水漏れ[大/中/小] | Engine : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンオイル不足 | Lack of Engine oil |
| エンジンオイルに水混入(キャビテーション) | Water mixed with Engine-oil ( Cavitation ) |
| エンジンオイルに燃料混入(噴射ポンプ) | Fuel mixed with Engine-oil ( Fuel injection Pump ) |
| ラジエターからの吹き返し[大/中/小] | Bubbling from Radiator [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ラジエターにオイル混入 | Oil mixed in Radiator |
| ラジエターに燃料混入(ノズルホルダー) | Fuel mixed in Radiator ( Nozzle holder ) |
| ラジエター/ホースからの水漏れ | Radiator/hose : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ラジエターの水補充要 | Needs for water supplying to the Radiator |
| マフラーから水混入(ウォーターハンマー) | Water mixed from muffler ( Water hammer ) |
| オイルクーラーバイパス | Oil-cooler bypass |
| 上もの(UPPER STRUCTURE) | |
| オペレーション(Operation) | |
| 特に問題なし | w/o specific defects |
| 問題あり | Defects detected |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 動かない | Not working |
| ブームが動かない | Boom : Not moving |
| アームが動かない | Arm : Not moving |
| ブレードが動かない | Blade : Not moving |
| バケットが動かない | Bucket : Not moving |
| リアーアタッチメントが動かない | Rear-Attachment : Not moving |
| 全体的に動きが遅い[大/小] | Whole operation is slow ( lack of power ) [ Severe / Slight ] |
| 全体的に動きが不安定 | Whole operation is not stable |
| ブームに力がない | Boom : Lack of power |
| ブーム 動きが遅い[大/小] | Boom : Slow working ( lack of power ) [ Severe / Slight ] |
| アーム 動きが遅い[大/小] | Arm : Slow working ( lack of power ) [ Severe / Slight ] |
| ブレード 動きが遅い[大/小] | Blade : Slow working ( lack of power ) [ Severe / Slight ] |
| バケット 動きが遅い[大/小] | Bucket : Slow working ( lack of power ) [ Severe / Slight ] |
| アタッチメント 動きが遅い[大/小] | Attachment : Slow working ( lack of power ) [ Severe / Slight ] |
| ブームの動きが不安定 | Boom : Operation is not stable |
| アームの動きが不安定 | Arm : Operation is not stable |
| ブーム 自然降下[大/小] | Boom : Drifts down [ Severe / Slight ] |
| 干渉防止装置 故障 | Damaged anti-interference device |
| エラー表示 エラーNo.() | Monitor : Error indicating |
| 注意サイン点灯 | Monitor : Warning sign indicating |
| 操作レバー 固着ぎみ | Operation-Lever : Stiff |
| 操作レバー 固着 | Operation-Lever : Stuck |
| 操作レバー 遊び | Operation-Lever : Play & Loose |
| スイングペダル 固着ぎみ | Swing-Pedal : Stiff |
| スイングペダル 固着 | Swing-Pedal : Stuck |
| 走行速度切り替えスイッチが効かない | Hi-Lo system : Not working |
| メインポンプから異音 | Main-pump : Unusual noise |
| 上もの(UPPER STRUCTURE) | |
| 外観(Appearance) | |
| ○○○欠品 | missing parts ( ○○○ ) |
| CABドアー欠品 | missing parts ( CAB door ) |
| CABガラス欠品 | missing parts ( CAB glass ) |
| CABにへこみ | CAB : Damaged |
| CAB 腐食 | CAB : Corrosion |
| CAB 錆 | CAB : Rusty |
| CABドアーにダメージ(へこみ・閉じない等) | CAB door : Damaged ( Dent・Not able to close ) |
| CABガラスにダメージ(ヒビ・割れ等) | CAB glass : Damaged ( Crack・Broken ) |
| ブーム クラック | Boom : Crack |
| ブーム パッチ | Boom : Patch |
| ブーム 曲がり | Boom : Bent |
| ブーム 溶接 | Boom : Weld |
| ブーム 腐食 | Boom : Corrosion |
| ブーム 錆 | Boom : Rusty |
| アーム クラック | Arm : Crack |
| アーム 曲がり | Arm : Bent |
| アーム パッチ | Arm : Patch |
| アーム 溶接 | Arm : Weld |
| アーム 腐食 | Arm : Corrosion |
| アーム 錆 | Arm : Rusty |
| ブーム根本 クラック | Boom-foot : Crack |
| ブーム根本 パッチ | Boom-foot : Patch |
| ブーム根本 曲がり | Boom-foot : Bent |
| ブーム根本 溶接 | Boom-foot : Weld |
| ブーム根本 腐食 | Boom-foot : Corrosion |
| ブーム根本 錆 | Boom-foot : Rusty |
| アーム根本 クラック | Arm-foot : Crack |
| アーム根本 パッチ | Arm-foot : Patch |
| アーム根本 曲がり | Arm-foot : Bent |
| アーム根本 溶接 | Arm-foot : Weld |
| アーム根本 腐食 | Arm-foot : Corrosion |
| アーム根本 錆 | Arm-foot : Rusty |
| ブラケット クラック | Bracket : Crack |
| ブラケット パッチ | Bracket : Patch |
| ブラケット 曲がり | Bracket : Bent |
| ブラケット 溶接 | Bracket : Weld |
| ブラケット 腐食 | Bracket : Corrosion |
| ブラケット 錆 | Bracket : Rusty |
| バケット クラック | Bucket : Crack |
| バケット 溶接 | Bucket : Weld |
| バケット パッチ | Bucket : Patch |
| バケット 曲がり | Bucket : Bent |
| バケット 腐食 | Bucket : Corrosion |
| バケット 錆 | Bucket : Rusty |
| ブレード クラック | Blade : Crack |
| ブレード 溶接 | Blade : Weld |
| ブレード パッチ | Blade : Patch |
| ブレード 曲がり | Blade : Bent |
| ブレード 腐食 | Blade : Corrosion |
| ブレード 錆 | Blade : Rusty |
| ブームブラケット クラック | Boom bracket : Crack |
| ブームブラケット 溶接 | Boom bracket : Weld |
| 配管 油漏れ[大/中/小] | Piping : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 配管に亀裂 | Piping : Crack |
| 油圧ホース 油漏れ[大/中/小] | Hydraulic-hose : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| コントロールバルブ 油漏れ[大/中/小] | Control Valve : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| メインポンプ 油漏れ[大/中/小] | Main-pump : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| メインポンプフィルターに切粉 | Main pump-filter : Metal fragments inside |
| ブームシリンダー 油漏れ[大/中/小] | Boom-cylinder : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ブームシリンダー キズ[大/中/小] | Boom-cylinder : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| アームシリンダー 油漏れ[大/中/小] | Arm-cylinder : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| アームシリンダー キズ[大/中/小] | Arm-cylinder : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| バケットシリンダー 油漏れ[大/中/小] | Bucket-cylinder : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| バケットシリンダー キズ[大/中/小] | Bucket-cylinder : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オフセットシリンダー 油漏れ[大/中/小] | Off-Set-cylinder : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オフセットシリンダー キズ[大/中/小] | Off-Set-cylinder : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| スイングシリンダー 油漏れ[大/中/小] | Swing-cylinder : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| スイングシリンダー キズ[大/中/小] | Swing-cylinder : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ブレードシリンダー 油漏れ[大/中/小] | Blade-cylinder : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ブレードシリンダー キズ[大/中/小] | Blade-cylinder : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ブームピン ガタ[大/中/小] | Boom-pin : Play & Loose [ Severe / Moderate / Slight ] |
| アームピン ガタ[大/中/小] | Arm-pin : Play & Loose [ Severe / Moderate / Slight ] |
| バケットピン ガタ[大/中/小] | Bucket-pin : Play & Loose [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 旋回(SLEWING-MECHANISM) | |
| 旋回 異音 | Slewing-mechanism : Unusual noise |
| 旋回 不良 フリー | Slewing-mechanism : Damaged Brake or Gear ( Not able to stop ) |
| ロックピンで固定している | Fixed with locking pin |
| 旋回 不良 旋回しない | Slewing-mechanism : Damaged Bearing or Gear ( Not able to move ) |
| 旋回 ブレーキの効きが悪い[大/小] | Slewing-brake does not work well [ Severe / Slight ] |
| 旋回 横 ガタ[大/中/小] | Slewing-mechanism : Horizontal Play & Loose [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 旋回 縦 ガタ[大/中/小] | Slewing-mechanism : Vertical Play & Loose [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 旋回部 油漏れ[大/中/小] | Slewing-mechanism : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 旋回部 クラック | Slewing-mechanism : Crack |
| 旋回部 パッチ | Slewing-mechanism : Patch |
| 旋回部 溶接 | Slewing-mechanism : Weld |
| スイベルジョイント 油漏れ[大/中/小] | Swivel-Joint : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 旋回減速機 油漏れ[大/中/小] | Slewing-speed-reduction-gear : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 下もの(UNDER STRUCTURE) | |
| 走行(Travel) | |
| 走行しない | Travel does not work |
| 走行しない フリー | Travel does not work ( Final drive gear disassembled ) |
| 走行の力が弱い(左)[大/中/小] | Travel : Lack of Power ( Left ) [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 走行の力が弱い(右)[大/中/小] | Travel : Lack of Power ( Right ) [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 走行レバー 固着ぎみ | Travel-control-lever : Stiff |
| 前進のみ走行可 | Operable only Forward ( Inoperable Backward ) |
| 後進のみ走行可 | Operable only Backward ( Inoperable Forward ) |
| 左足のみ前進しない | Left side travel : Inoperable for moving forward |
| 右足のみ前進しない | Right side travel : Inoperable for moving forward |
| 左足のみ後進しない | Left side travel : Inoperable for moving backward |
| 右足のみ後進しない | Right side travel : Inoperable for moving backward |
| 下もの(UNDER STRUCTURE) | |
| 外観(Appearance) | |
| ○○○欠品 | missing parts ( ○○○ ) |
| 走行モーター 油漏れ[大/中/小] | Travel-motor : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ファイナルドライブ 油漏れ[大/中/小] | Final-drive : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 底板 油漏れ[大/中/小] | Belly pan : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 油圧ホース 油漏れ[大/中/小] | Hydraulic-hose : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 配管 油漏れ[大/中/小] | Piping : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 配管に亀裂 | Piping : Crack |
| トラックフレーム クラック | Track-frame : Crack |
| トラックフレーム 溶接 | Track-frame : Weld |
| トラックフレーム パッチ | Track-frame : Patch |
| トラックフレーム 腐食 | Track-frame : Corrosion |
| トラックフレーム 錆 | Track-frame : Rusty |
| モルタル付着 | Hardened mortar |
| 足回り(UNDER CARRIGE) | |
| アジャストシリンダーが効かない | Adjust-cylinder : Not working |
| シュー幅 ( )mm | Shoe Width ( ) mm |
| リンク 固着 | Link : Stuck ( Kink ) |
| ピンブッシュ割れ | Pin-Bush broken |
| ピンブッシュ クラック | Pin-Bush : Crack |
| スプロケット摩耗 | Sprocket : Worn out |
| トラックローラ―欠品 | missing parts ( Track-roller ) |
| トラックローラ― 固着 | Track-roller : Stuck |
| トラックローラ― 壊れている | Track-roller : Broken |
| ゴムクローラ― クラック(左) | Rubber Crawler : Crack ( Left ) |
| ゴムクローラ― クラック(右) | Rubber Crawler : Crack ( Right) |
| ゴムクローラ― 摩耗(左) | Rubber Crawler : Worn out ( Left ) |
| ゴムクローラ― 摩耗(右) | Rubber Crawler : Worn out ( Right) |
| ゴムクローラ― 補修あと(左) | Rubber Crawler : Repaired ( Left ) |
| ゴムクローラ― 補修あと(右) | Rubber Crawler : Repaired ( Right) |
| ゴムクローラ― 使用不可 | Rubber Crawler : Broken |
| 芯がね 摩耗(左) | Core-bar : Worn out ( Left ) |
| 芯がね 摩耗(右) | Core-bar : Worn out ( Right) |
| 芯がね 欠け(左) | Core-bar : Missing ( Left ) |
| 芯がね 欠け(右) | Core-bar : Missing ( Right) |