Login
Support
Expression examples for Machine Inspection
| Spider Crane | |
| 日本語 | 英語 |
| 特記事項(FEATURE and COMMENT) | |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| クレーン部 未点検(部品の欠品も含) | Crane : Not inspected ( missing parts included ) |
| クレーン検査証なし | No Crane Registration document |
| ラジコン付 | w/Radio controller |
| 不動車 (クランクする) | Not moving ( Crank-Shaft is not stuck ) |
| 不動車 (クランクしない) | Not moving ( Crank-Shaft is stuck ) |
| 火災車 | Damaged Machine ( Fire ) |
| 転倒車 | Damaged Machine ( Overturning ) |
| 水没車 海水 | Damaged Machine ( Salt water ) |
| 水没車 淡水 | Damaged Machine ( Fresh water ) |
| 動作及び欠品の有無未確認 | Not checked operation and availability of missing parts |
| 海外使用機 | Used abroad Machine |
| 譲渡証なし | w/o Documentation |
| 油漏れ大(要修理&養生(船積不可)) | Severe oil leaking ( needs repair & protective covering, ship loading impossible ) |
| エンジンブロックに穴(クラック) | Hole ( Crack ) in the Engine Block |
| 積み込み時注意(エンジンからメタル音) | Be Careful at Loading! ( Rod knocking noise from Engine ) |
| エンジン始動禁止 (オーバーヒート) | Do not Start Engine ( Overheat ) |
| エンジン始動禁止 (エンジンからメタル音) | Do not Start Engine ( Rod knocking noise from Engine ) |
| 旋回しない | Slewing Inoperable |
| 走行きれない | Steer Inoperable |
| 操作不能 | Operation is not working |
| ゴムクローラ― 使用不可 | Rubber Crawler : Broken |
| 前進のみ走行可 | Operable only Forward ( Inoperable Backward ) |
| 後進のみ走行可 | Operable only Backward ( Inoperable Forward ) |
| 積み込みに補助が必要です | Needs support for truck loading |
| ウインチ付きのトラックでの引きとり推奨 | Winch installed truck is recommended for loading |
| フット,パーキングブレーキが効かない (国内船積不可) |
Foot & Parking brakes are not working ( Inland ship loading impossible ) |
| 錆が多い | Too much rust |
| リペイント & パテ(錆) | Repaint & Putty ( Rusty ) |
| 機械の打刻が不明 | Machine's Engraved No. : Unidentified |
| 機械の打刻が不明瞭 | Machine's Engraved No. : Unclear |
| 放射能測定未実施 | Radiation Level : not inspected |
| 放射能レベル ( )μSv | Radiation Level : ( ) μSv |
| EPA | EPA |
| アウトリガー( X ・ H ) | Outrigger ( X Type ・H Type ) |
| ワイヤー乱巻き | Irregular Winding of Wire |
| ジブ ( ) m | Jib ( ) m |
| 最大吊上荷重( ) ton | MAX.Lifting Weight ( ) ton |
| セット売り ○○個 | Selling by set ○○ pieces |
| ○○県□□市渡し | Ex-□□ City, ○○Prf. |
| □□市から△△港までの国内回送費 | Transportation cost from △△ to □□ ( JPY : ♢♢♢ ) |
| 引渡しは、オークション終了から2週間後 | Dispatch in 2 weeks after auction close |
| 国内向けのみの販売です。 | Only for sale inland ( Japan ) |
| 海外向けのみの販売です。 | Only for sale abroad |
| エンジン(ENGINE) | |
| 特に問題なし | w/o specific defects |
| 問題あり | Defects detected |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 欠品(バッテリー) | missing parts ( Battery ) |
| バッテリー 不良 | Battery Died |
| エンジン載せ替え | Engine replaced |
| エンジンの打刻が不明 | Engine's Engraved No. : Unidentified |
| エンジンの打刻が不明瞭 | Engine's Engraved No. : Unclear |
| 直結必要 | Needs for hot wiring |
| エンジンブロックに穴(クラック) | Hole ( Crack ) in the Engine Block |
| オーバーヒート | Overheat |
| エンジンがかからない(クランクしない) | Engine won't start ( Crank-Shaft is stuck ) |
| エンジンがかからない(クランクする) | Engine won't start ( Crank-Shaft is not stuck ) |
| 要スターティングフルード | Needs for starting fluid |
| スターター(セル)が壊れている | Starter is broken |
| スターター(セル)かかりにくい | Starter does not engaged smoothly |
| 圧縮不足 | Lack of Compression |
| エンジンがかかるが持続しない(燃料詰り?) | Engine starts but does not keep working ( Fuel injection Pump? ) |
| 負荷がかかると回転数が下がる | RPM does not increase under loading |
| エンジンに力がない | Lack of Engine power |
| 負荷がかかると止まる | Stop under loading |
| 回転数が安定しない | RPM does not stable |
| シリンダーが点火しない (シリンダーNo. ) | Cylinder misfire ( Cylinder No.,, ) |
| メタル音[大/中/小] | Rod knocking noise [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンが止まらない(エンジンストップソレノイド?) | Engine won't stop ( Engine stop solenoid? ) |
| 異常振動 | unusual vibration |
| 揺れ 大(マウント) | shaking ( mount ) |
| オイル上がり[大/中/小] | Oil loss through valve guide [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイル下がり[大/中/小] | Oil loss through piston [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:黒[大/中/小] | Exhaust color : Black [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:青[大/中/小] | Exhaust color : Blue [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:白[大/中/小] | Exhaust color : White [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ブローバイ[大/中/小] | Blow-by [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイル白濁[大/中/小] | Milky Mixed with water [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気管に穴(クラック) | Hole ( Crack ) on Exhaust pipe |
| マフラーからオイル吹き返し | Oil blow out from muffler. |
| ファンベルト異常 | Fan-belt : Defect |
| ファン異音 | Fan : Unusual noise |
| ファン破損 | Fan : Broken |
| ファン欠品 | missing parts ( Fan ) |
| オルタネーター損傷・故障 | Alternator : Broken |
| 噴射ポンプ不良 | Fuel injection Pump : Broken |
| 噴射ポンプ 油漏れ[大/中/小] | Fuel Injection Pump : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイルパン 油漏れ[大/中/小] | Oil-pan : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイルクーラー 油漏れ[大/中/小] | Oil-cooler : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ターボチャージャー 油漏れ[大/中/小] | Turbo-charger : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| タペットカバー 油漏れ[大/中/小] | Tappet-cover : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ヘッドガスケット 油漏れ[大/中/小] | Head-gasket : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(全体) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( All ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(前) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( Front ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(後ろ) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( Rear ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ウォーターポンプから水漏れ[大/中/小] | Water-pump : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンから水漏れ[大/中/小] | Engine : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンオイル不足 | Lack of Engine oil |
| エンジンオイルに水混入(キャビテーション) | Water mixed with Engine-oil ( Cavitation ) |
| エンジンオイルに燃料混入(噴射ポンプ) | Fuel mixed with Engine-oil ( Fuel injection Pump ) |
| ラジエターからの吹き返し[大/中/小] | Bubbling from Radiator [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ラジエターにオイル混入 | Oil mixed in Radiator |
| ラジエターに燃料混入(ノズルホルダー) | Fuel mixed in Radiator ( Nozzle holder ) |
| ラジエター/ホースからの水漏れ | Radiator/hose : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ラジエターの水補充要 | Needs for water supplying to the Radiator |
| マフラーから水混入(ウォーターハンマー) | Water mixed from muffler ( Water hammer ) |
| オイルクーラーバイパス | Oil-cooler bypass |
| クレーン部(Crane) | |
| オペレーション(Operation) | |
| 特に問題なし | w/o specific defects |
| 問題あり | Defects detected |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 油圧ブームの点検なし | Telescopic Boom is not inspected |
| 動かない | Not working |
| 油圧ブームの段数:( )ステージ | Telescopic Boom stages : ( ) Stage |
| ブームが動かない | Boom : Not moving |
| アウトリガーが動かない | Outrigger : Not working |
| 操作レバー 固着ぎみ | Operation-Lever : Stiff |
| 操作レバー 固着 | Operation-Lever : Stuck |
| 操作レバー 遊び | Operation-Lever : Play & Loose |
| メイン ウィンチ 問題あり | Main Winch ( & Motor ) : Problem |
| 過重荷防止装置(ALM) 問題あり | Over Load prevention device : Problem |
| 過巻防止装置(ALM) 問題あり | Over Winding prevention device : Problem |
| 電装系 問題あり | Electrical system : Problem |
| エラー表示 エラーNo.() | Monitor : Error indicating |
| 注意サイン点灯 | Monitor : Warning sign indicating |
| 安全装置 問題あり | Safety device : Problem |
| 上部旋回操作レバー 問題あり | Upper-swing-operation-lever : Problem |
| クレーン操作レバー 問題あり | Crane-operation-lever : Problem |
| コントロールバルブから異音 | Control-valve : Unusual noise |
| 油圧ポンプから異音 | Hydraulic pump : Unusual noise |
| メインポンプから異音 | Main-pump : Unusual noise |
| X アウトリガー 問題あり | X Type Outrigger : Problem |
| H アウトリガー 問題あり | H Type Outrigger : Problem |
| クレーン部(Crane) | |
| 外観(Appearance) | |
| ○○○欠品 | missing parts ( ○○○ ) |
| ブーム クラック | Boom : Crack |
| ブーム 溶接 | Boom : Weld |
| ブーム パッチ | Boom : Patch |
| ブーム 曲がり | Boom : Bent |
| ブーム 腐食 | Boom : Corrosion |
| ブーム 錆 | Boom : Rusty |
| アウトリガー クラック | Outrigger : Crack |
| アウトリガー パッチ | Outrigger : Patch |
| アウトリガー 曲がり | Outrigger : Bent |
| アウトリガー 溶接 | Outrigger : Weld |
| アウトリガー 腐食 | Outrigger : Corrosion |
| アウトリガー 錆 | Outrigger : Rusty |
| メインポンプ 油漏れ[大/中/小] | Main-pump : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| メインポンプフィルターに切粉 | Main pump-filter : Metal fragments inside |
| 配管 油漏れ[大/中/小] | Piping : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 配管に亀裂 | Piping : Crack |
| 油圧ホース 油漏れ[大/中/小] | Hydraulic-hose : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 起伏シリンダー 油漏れ[大/中/小] | Lift-cylinder : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 起伏シリンダー キズ[大/中/小] | Lift-cylinder : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| アウトリガーシリンダー 油漏れ[大/中/小] | Outrigger-cylinder : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ワイヤー 乱巻き | Wire : Irregular winding |
| ワイヤー 要交換 | Wire : Exchange required |
| 旋回(SLEWING-MECHANISM) | |
| 旋回 異音 | Slewing-mechanism : Unusual noise |
| 旋回 不良 フリー | Slewing-mechanism : Damaged Brake or Gear ( Not able to stop ) |
| ロックピンで固定している | Fixed with locking pin |
| 旋回 不良 旋回しない | Slewing-mechanism : Damaged Bearing or Gear ( Not able to move ) |
| 旋回 ブレーキの効きが悪い[大/小] | Slewing-brake does not work well [ Severe / Slight ] |
| 旋回 横 ガタ[大/中/小] | Slewing-mechanism : Horizontal Play & Loose [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 旋回 縦 ガタ[大/中/小] | Slewing-mechanism : Vertical Play & Loose [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 旋回部 油漏れ[大/中/小] | Slewing-mechanism : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 旋回部 クラック | Slewing-mechanism : Crack |
| 旋回部 パッチ | Slewing-mechanism : Patch |
| 旋回部 溶接 | Slewing-mechanism : Weld |
| スイベルジョイント 油漏れ[大/中/小] | Swivel-Joint : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 旋回減速機 油漏れ[大/中/小] | Slewing-speed-reduction-gear : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 下もの(UNDER STRUCTURE) | |
| 走行(Travel) | |
| 走行しない | Travel does not work |
| 走行しない フリー | Travel does not work ( Final drive gear disassembled ) |
| 走行の力が弱い(左)[大/中/小] | Travel : Lack of Power ( Left ) [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 走行の力が弱い(右)[大/中/小] | Travel : Lack of Power ( Right ) [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 走行レバー 固着ぎみ | Travel-control-lever : Stiff |
| 前進のみ走行可 | Operable only Forward ( Inoperable Backward ) |
| 後進のみ走行可 | Operable only Backward ( Inoperable Forward ) |
| 左足のみ前進しない | Left side travel : Inoperable for moving forward |
| 右足のみ前進しない | Right side travel : Inoperable for moving forward |
| 左足のみ後進しない | Left side travel : Inoperable for moving backward |
| 右足のみ後進しない | Right side travel : Inoperable for moving backward |
| 下もの(UNDER STRUCTURE) | |
| 外観(Appearance) | |
| ○○○欠品 | missing parts ( ○○○ ) |
| トラックフレーム クラック | Track-frame : Crack |
| トラックフレーム 溶接 | Track-frame : Weld |
| トラックフレーム パッチ | Track-frame : Patch |
| トラックフレーム 腐食 | Track-frame : Corrosion |
| トラックフレーム 錆 | Track-frame : Rusty |
| 配管 油漏れ[大/中/小] | Piping : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 配管に亀裂 | Piping : Crack |
| 油圧ホース 油漏れ[大/中/小] | Hydraulic-hose : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 走行モーター 油漏れ[大/中/小] | Travel-motor : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ファイナルドライブ 油漏れ[大/中/小] | Final-drive : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 底板 油漏れ[大/中/小] | Belly pan : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 足回り(UNDER CARRIGE) | |
| ○○○欠品 | missing parts ( ○○○ ) |
| アジャストシリンダーが効かない | Adjust-cylinder : Not working |
| リンク 固着 | Link : Stuck ( Kink ) |
| ピンブッシュ割れ | Pin-Bush broken |
| ピンブッシュ クラック | Pin-Bush : Crack |
| スプロケット摩耗 | Sprocket : Worn out |
| トラックローラ―欠品 | missing parts ( Track-roller ) |
| トラックローラ― 固着 | Track-roller : Stuck |
| トラックローラ― 壊れている | Track-roller : Broken |
| ゴムクローラ― クラック(左) | Rubber Crawler : Crack ( Left ) |
| ゴムクローラ― クラック(右) | Rubber Crawler : Crack ( Right) |
| ゴムクローラ― 摩耗(左) | Rubber Crawler : Worn out ( Left ) |
| ゴムクローラ― 摩耗(右) | Rubber Crawler : Worn out ( Right) |
| ゴムクローラ― 補修あと(左) | Rubber Crawler : Repaired ( Left ) |
| ゴムクローラ― 補修あと(右) | Rubber Crawler : Repaired ( Right) |
| ゴムクローラ― 使用不可 | Rubber Crawler : Broken |
| 芯がね 摩耗(左) | Core-bar : Worn out ( Left ) |
| 芯がね 摩耗(右) | Core-bar : Worn out ( Right) |
| 芯がね 欠け(左) | Core-bar : Missing ( Left ) |
| 芯がね 欠け(右) | Core-bar : Missing ( Right) |