Login
Support
Expression examples for Machine Inspection
| Generator Compressor Welder | |
| 日本語 | 英語 |
| 特記事項(FEATURE and COMMENT) | |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 不動 (クランクする) | Not moving ( Crank-Shaft is not stuck ) |
| 不動 (クランクしない) | Not moving ( Crank-Shaft is stuck ) |
| 火災車 | Damaged Machine ( Fire ) |
| 転倒車 | Damaged Machine ( Overturning ) |
| 水没車 海水 | Damaged Machine ( Salt water ) |
| 水没車 淡水 | Damaged Machine ( Fresh water ) |
| 動作及び欠品の有無未確認 | Not checked operation and availability of missing parts |
| 海外使用機 | Used abroad Machine |
| 譲渡証あり | w/Documentation |
| 油漏れ大(要修理&養生(船積不可)) | Severe oil leaking ( needs repair & protective covering, ship loading impossible ) |
| エンジンブロックに穴(クラック) | Hole ( Crack ) in the Engine Block |
| エンジン始動禁止 (オーバーヒート) | Do not Start Engine ( Overheat ) |
| エンジン始動禁止 (エンジンからメタル音) | Do not Start Engine ( Rod knocking noise from Engine ) |
| 錆が多い | Too much rust |
| リペイント & パテ(錆) | Repaint & Putty ( Rusty ) |
| 放射能測定未実施 | Radiation Level : not inspected |
| 放射能レベル ( )μSv | Radiation Level : ( ) μSv |
| 空冷式 エンジン | Air-cool type Engine |
| 燃料 (ディーゼル ・ ガソリン ・ LPG) | Fuel ( Diesel・Gasoline・Liquefied Petroleum Gas ) |
| 実寸:長さ(mm) × 幅(mm) × 高さ(mm) | Actual size : Length ( mm ) × Width ( mm ) × Height ( mm ) |
| EPA | EPA |
| セット売り ○○個 | Selling by set ○○ pieces |
| ○○県□□市渡し | Ex-□□ City, ○○Prf. |
| □□市から△△港までの国内回送費 | Transportation cost from △△ to □□ ( JPY : ♢♢♢ ) |
| 引渡しは、オークション終了から2週間後 | Dispatch in 2 weeks after auction close |
| エンジン(ENGINE) | |
| 特に問題なし | w/o specific defects |
| 問題あり | Defects detected |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 欠品(バッテリー) | missing parts ( Battery ) |
| バッテリー 不良 | Battery Died |
| エンジン載せ替え | Engine replaced |
| エンジンの打刻が不明 | Engine's Engraved No. : Unidentified |
| エンジンの打刻が不明瞭 | Engine's Engraved No. : Unclear |
| 直結必要 | Needs for hot wiring |
| エンジンブロックに穴(クラック) | Hole ( Crack ) in the Engine Block |
| オーバーヒート | Overheat |
| エンジンがかからない(クランクしない) | Engine won't start ( Crank-Shaft is stuck ) |
| エンジンがかからない(クランクする) | Engine won't start ( Crank-Shaft is not stuck ) |
| 要スターティングフルード | Needs for starting fluid |
| スターター(セル)が壊れている | Starter is broken |
| スターター(セル)かかりにくい | Starter does not engaged smoothly |
| 圧縮不足 | Lack of Compression |
| エンジンがかかるが持続しない(燃料詰り?) | Engine starts but does not keep working ( Fuel injection Pump? ) |
| 負荷がかかると回転数が下がる | RPM does not increase under loading |
| エンジンに力がない | Lack of Engine power |
| 負荷がかかると止まる | Stop under loading |
| 回転数が安定しない | RPM does not stable |
| シリンダーが点火しない (シリンダーNo. ) | Cylinder misfire ( Cylinder No.,, ) |
| メタル音[大/中/小] | Rod knocking noise [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンが止まらない(エンジンストップソレノイド?) | Engine won't stop ( Engine stop solenoid? ) |
| オイル上がり[大/中/小] | Oil loss through valve guide [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイル下がり[大/中/小] | Oil loss through piston [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:黒[大/中/小] | Exhaust color : Black [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:青[大/中/小] | Exhaust color : Blue [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:白[大/中/小] | Exhaust color : White [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ブローバイ[大/中/小] | Blow-by [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイル白濁[大/中/小] | Milky Mixed with water [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気管に穴(クラック) | Hole ( Crack ) on Exhaust pipe |
| マフラーからオイル吹き返し | Oil blow out from muffler. |
| ファンベルト異常 | Fan-belt : Defect |
| ファン異音 | Fan : Unusual noise |
| ファン破損 | Fan : Broken |
| ファン欠品 | missing parts ( Fan ) |
| オルタネーター損傷・故障 | Alternator : Broken |
| 噴射ポンプ不良 | Fuel injection Pump : Broken |
| 噴射ポンプ 油漏れ[大/中/小] | Fuel Injection Pump : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイルパン 油漏れ[大/中/小] | Oil-pan : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイルクーラー 油漏れ[大/中/小] | Oil-cooler : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ターボチャージャー 油漏れ[大/中/小] | Turbo-charger : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| タペットカバー 油漏れ[大/中/小] | Tappet-cover : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ヘッドガスケット 油漏れ[大/中/小] | Head-gasket : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(全体) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( All ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(前) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( Front ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(後ろ) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( Rear ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ウォーターポンプから水漏れ[大/中/小] | Water-pump : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンから水漏れ[大/中/小] | Engine : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンオイル不足 | Lack of Engine oil |
| エンジンオイルに水混入(キャビテーション) | Water mixed with Engine-oil ( Cavitation ) |
| エンジンオイルに燃料混入(噴射ポンプ) | Fuel mixed with Engine-oil ( Fuel injection Pump ) |
| ラジエターからの吹き返し[大/中/小] | Bubbling from Radiator [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ラジエターにオイル混入 | Oil mixed in Radiator |
| ラジエターに燃料混入(ノズルホルダー) | Fuel mixed in Radiator ( Nozzle holder ) |
| ラジエター/ホースからの水漏れ | Radiator/hose : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ラジエターの水補充要 | Needs for water supplying to the Radiator |
| マフラーから水混入(ウォーターハンマー) | Water mixed from muffler ( Water hammer ) |
| オイルクーラーバイパス | Oil-cooler bypass |
| 操作(Operation) | |
| 特に問題なし | w/o specific defects |
| 問題あり | Defects detected |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 動かない | Not working |
| 発電しない | Power generating device : Not working |
| 発電が安定しない | Voltage of generation : Not stable |
| 周波数が切り替わらない | Frequency ( Hertz ) : Not stable |
| 空気圧が出ない | Air pressure : Not working |
| エラー表示 エラーNo.() | Monitor : Error indicating |
| 注意サイン点灯 | Monitor : Warning sign indicating |
| 電圧調整ダイヤルスイッチトラブル | Voltage control : Problem |
| 圧力調整ダイヤルスイッチトラブル | Compression control : Problem |
| 外観(Appearance) | |
| ○○○欠品 | missing parts ( ○○○ ) |
| 特に問題なし | w/o specific defects |
| 問題あり | Defects detected |
| ボディ クラック | Body : Crack |
| ボディ 曲がり | Body : Bent |
| ボディ パッチ | Body : Patch |
| ボディ 溶接 | Body : Weld |
| ボディ 腐食 | Body : Corrosion |
| ボディ 錆 | Body : Rusty |