Login
Support
Expression examples for Machine Inspection
| ForkLift | |
| 日本語 | 英語 |
| 特記事項(FEATURE and COMMENT) | |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 不動車 (クランクする) | Not moving ( Crank-Shaft is not stuck ) |
| 不動車 (クランクしない) | Not moving ( Crank-Shaft is stuck ) |
| 火災車 | Damaged Machine ( Fire ) |
| 転倒車 | Damaged Machine ( Overturning ) |
| 水没車 海水 | Damaged Machine ( Salt water ) |
| 水没車 淡水 | Damaged Machine ( Fresh water ) |
| 動作及び欠品の有無未確認 | Not checked operation and availability of missing parts |
| 海外使用機 | Used abroad Machine |
| 譲渡証あり | w/Documentation |
| 油漏れ大(要修理&養生(船積不可)) | Severe oil leaking ( needs repair & protective covering, ship loading impossible ) |
| エンジンブロックに穴(クラック) | Hole ( Crack ) in the Engine Block |
| 積み込み時注意(エンジンからメタル音) | Be Careful at Loading! ( Rod knocking noise from Engine ) |
| エンジン始動禁止 (オーバーヒート) | Do not Start Engine ( Overheat ) |
| エンジン始動禁止 (エンジンからメタル音) | Do not Start Engine ( Rod knocking noise from Engine ) |
| 走行きれない | Steer Inoperable |
| 操作不能 | Operation is not working |
| 前進のみ走行可 | Operable only Forward ( Inoperable Backward ) |
| 後進のみ走行可 | Operable only Backward ( Inoperable Forward ) |
| 積み込みに補助が必要です | Needs support for truck loading |
| ウインチ付きのトラックでの引きとり推奨 | Winch installed truck is recommended for loading |
| フット,パーキングブレーキが効かない (国内船積不可) |
Foot & Parking brakes are not working ( Inland ship loading impossible ) |
| 錆が多い | Too much rust |
| リペイント & パテ(錆) | Repaint & Putty ( Rusty ) |
| 機械の打刻が不明 | Machine's Engraved No. : Unidentified |
| 機械の打刻が不明瞭 | Machine's Engraved No. : Unclear |
| 放射能測定未実施 | Radiation Level : not inspected |
| 放射能レベル ( )μSv | Radiation Level : ( ) μSv |
| バッテリー式 | Battery type Forklift |
| 燃料 (ディーゼル ・ ガソリン ・ LPG) | Fuel ( Diesel・Gasoline・Liquefied Petroleum Gas ) |
| EPA | EPA |
| エアコン | A/C |
| CAB | CAB |
| CNP | CNP |
| アタッチメント | Attachment |
| ヒンジ付 | w/Hinge |
| サイドシフト | Side-Shift |
| ロータリー | Rotary |
| クランプ | Clamp |
| 最大高さ ( )m | Max lifting height ( ) m |
| ステージ数 ( )ステージ | Stage number ( ) Stage |
| 最大荷重 ( ) ton | Max lifting weight ( ) ton |
| フォークの長さ | Fork Length ( ) m |
| さや付 長さ( )m | w/Fork extension sleeve length( ) m |
| セット売り ○○個 | Selling by set ○○ pieces |
| ○○県□□市渡し | Ex-□□ City, ○○Prf. |
| □□市から△△港までの国内回送費 | Transportation cost from △△ to □□ ( JPY : ♢♢♢ ) |
| 引渡しは、オークション終了から2週間後 | Dispatch in 2 weeks after auction close |
| 国内向けのみの販売です。 | Only for sale inland ( Japan ) |
| 海外向けのみの販売です。 | Only for sale abroad |
| エンジン(ENGINE) | |
| 特に問題なし | w/o specific defects |
| 問題あり | Defects detected |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 欠品(バッテリー) | missing parts ( Battery ) |
| バッテリー 不良 | Battery Died |
| エンジン載せ替え | Engine replaced |
| エンジンの打刻が不明 | Engine's Engraved No. : Unidentified |
| エンジンの打刻が不明瞭 | Engine's Engraved No. : Unclear |
| 直結必要 | Needs for hot wiring |
| エンジンブロックに穴(クラック) | Hole ( Crack ) in the Engine Block |
| オーバーヒート | Overheat |
| エンジンがかからない(クランクしない) | Engine won't start ( Crank-Shaft is stuck ) |
| エンジンがかからない(クランクする) | Engine won't start ( Crank-Shaft is not stuck ) |
| 要スターティングフルード | Needs for starting fluid |
| スターター(セル)が壊れている | Starter is broken |
| スターター(セル)かかりにくい | Starter does not engaged smoothly |
| 圧縮不足 | Lack of Compression |
| エンジンがかかるが持続しない(燃料詰り?) | Engine starts but does not keep working ( Fuel injection Pump? ) |
| 負荷がかかると回転数が下がる | RPM does not increase under loading |
| エンジンに力がない | Lack of Engine power |
| 負荷がかかると止まる | Stop under loading |
| 回転数が安定しない | RPM does not stable |
| シリンダーが点火しない (シリンダーNo. ) | Cylinder misfire ( Cylinder No.,, ) |
| メタル音[大/中/小] | Rod knocking noise [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンが止まらない(エンジンストップソレノイド?) | Engine won't stop ( Engine stop solenoid? ) |
| 異常振動 | unusual vibration |
| 揺れ 大(マウント) | shaking ( mount ) |
| オイル上がり[大/中/小] | Oil loss through valve guide [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイル下がり[大/中/小] | Oil loss through piston [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:黒[大/中/小] | Exhaust color : Black [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:青[大/中/小] | Exhaust color : Blue [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気色:白[大/中/小] | Exhaust color : White [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ブローバイ[大/中/小] | Blow-by [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイル白濁[大/中/小] | Milky Mixed with water [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 排気管に穴(クラック) | Hole ( Crack ) on Exhaust pipe |
| マフラーからオイル吹き返し | Oil blow out from muffler. |
| ファンベルト異常 | Fan-belt : Defect |
| ファン異音 | Fan : Unusual noise |
| ファン破損 | Fan : Broken |
| ファン欠品 | missing parts ( Fan ) |
| オルタネーター損傷・故障 | Alternator : Broken |
| 噴射ポンプ不良 | Fuel injection Pump : Broken |
| 噴射ポンプ 油漏れ[大/中/小] | Fuel Injection Pump : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイルパン 油漏れ[大/中/小] | Oil-pan : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| オイルクーラー 油漏れ[大/中/小] | Oil-cooler : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ターボチャージャー 油漏れ[大/中/小] | Turbo-charger : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| タペットカバー 油漏れ[大/中/小] | Tappet-cover : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ヘッドガスケット 油漏れ[大/中/小] | Head-gasket : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(全体) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( All ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(前) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( Front ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジン周り(後ろ) 油漏れ[大/中/小] | Around Engine ( Rear ) : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ウォーターポンプから水漏れ[大/中/小] | Water-pump : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンから水漏れ[大/中/小] | Engine : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| エンジンオイル不足 | Lack of Engine oil |
| エンジンオイルに水混入(キャビテーション) | Water mixed with Engine-oil ( Cavitation ) |
| エンジンオイルに燃料混入(噴射ポンプ) | Fuel mixed with Engine-oil ( Fuel injection Pump ) |
| ラジエターからの吹き返し[大/中/小] | Bubbling from Radiator [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ラジエターにオイル混入 | Oil mixed in Radiator |
| ラジエターに燃料混入(ノズルホルダー) | Fuel mixed in Radiator ( Nozzle holder ) |
| ラジエター/ホースからの水漏れ | Radiator/hose : Water leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ラジエターの水補充要 | Needs for water supplying to the Radiator |
| マフラーから水混入(ウォーターハンマー) | Water mixed from muffler ( Water hammer ) |
| オイルクーラーバイパス | Oil-cooler bypass |
| オペレーション(Operation) | |
| 特に問題なし | w/o specific defects |
| 問題あり | Defects detected |
| 未点検(部品の欠品も含) | Not inspected ( missing parts included ) |
| 動かない | Not working |
| 全体的に動きが遅い[大/小] | Whole operation is slow ( lack of power ) [ Severe / Slight ] |
| 全体的に動きが不安定 | Whole operation is not stable |
| エラー表示 エラーNo.() | Monitor : Error indicating |
| 注意サイン点灯 | Monitor : Warning sign indicating |
| マストが動かない | Mast : Not moving |
| マストの動きに力がない | Mast : Lack of power |
| チルトが動かない | Tilt : Not moving |
| チルトの動きに力がない | Tilt : Lack of power |
| ヒンジが動かない | Hinge : Not moving |
| ヒンジの動きに力がない | Hinge : Lack of power |
| フォークが動かない | Fork : Not moving |
| フォークの動きに力がない | Fork : Lack of power |
| 操作レバー 固着ぎみ | Operation-Lever : Stiff |
| 操作レバー 固着 | Operation-Lever : Stuck |
| 操作レバー 遊び | Operation-Lever : Play & Loose |
| リフトレバー 固着ぎみ | Lift-lever : Stiff |
| リフトレバー 固着 | Lift-lever : Stuck |
| リフトレバー 遊び | Lift-lever : Play & Loose |
| チルトレバー 固着ぎみ | Tilt-lever : Stiff |
| チルトレバー 固着 | Tilt-lever : Stuck |
| チルトレバー 遊び | Tilt-lever : Play & Loose |
| 前後進レバー 固着ぎみ | Forward/Backward -lever : Stiff |
| 前後進レバー 固着 | Forward/Backward -lever : Stuck |
| 前後進レバー 遊び | Forward/Backward -lever : Play & Loose |
| メインポンプから異音 | Main-pump : Unusual noise |
| 走行(Travel) | |
| 走行しない | Travel does not work |
| シフトレバー入らない(1st)(2nd) | Shift lever : Not working ( 1st ) ( 2nd ) |
| シフトレバー入りにくい | Shift lever : Stuck |
| ニュートラルポジションが保てない | Hard to keep Neutral gear position |
| フットブレーキ効かない | Foot brake : Not working |
| パーキングブレーキ効かない | Parking brake : Not working |
| ステアリング 遊び | Steering wheel : Play & Loose |
| 前進のみ走行可 | Operable only Forward ( Inoperable Backward ) |
| 後進のみ走行可 | Operable only Backward ( Inoperable Forward ) |
| アクセル効かない | Accelerator : Not working |
| ステアリング装置 問題あり | Steering device : Problem |
| 外観(Appearance) | |
| ○○○欠品 | missing parts ( ○○○ ) |
| CABドアー欠品 | missing parts ( CAB door ) |
| CABガラス欠品 | missing parts ( CAB glass ) |
| CABにへこみ | CAB : Damaged |
| CAB 腐食 | CAB : Corrosion |
| CAB 錆 | CAB : Rusty |
| CABドアーにダメージ(へこみ・閉じない等) | CAB door : Damaged ( Dent・Not able to close ) |
| CABガラスにダメージ(ヒビ・割れ等) | CAB glass : Damaged ( Crack・Broken ) |
| ヘッドガード欠品 | missing parts ( Head guard ) |
| フレーム クラック | Frame : Crack |
| フレーム 曲がり | Frame : Bent |
| フレーム パッチ | Frame : Patch |
| フレーム 溶接 | Frame : Weld |
| フレーム 腐食 | Frame : Corrosion |
| フレーム 錆 | Frame : Rusty |
| マスト クラック | Mast : Crack |
| マスト 曲がり | Mast : Bent |
| マスト パッチ | Mast : Patch |
| マスト 溶接 | Mast : Weld |
| マスト 腐食 | Mast : Corrosion |
| マスト 錆 | Mast : Rusty |
| リフトシリンダー 油漏れ[大/中/小] | Lift-cylinder : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| リフトシリンダー キズ[大/中/小] | Lift-cylinder : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| コントロールバルブ 油漏れ[大/中/小] | Control Valve : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| コントロールバルブ キズ[大/中/小] | Control Valve : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| メインポンプ 油漏れ[大/中/小] | Main-pump : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| メインポンプフィルターに切粉 | Main pump-filter : Metal fragments inside |
| 作動ポンプ 油漏れ[大/中/小] | Operated pump : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 配管 油漏れ[大/中/小] | Piping : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 配管に亀裂 | Piping : Crack |
| 油圧ホース 油漏れ[大/中/小] | Hydraulic-hose : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ステアリングシリンダー 油漏れ[大/中/小] | Steering-cylinder : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| ステアリングシリンダー キズ[大/中/小] | Steering-cylinder : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| トランスミッション 油漏れ[大/中/小] | Transmission : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| トランスミッション キズ[大/中/小] | Transmission : Scratch [ Severe / Moderate / Slight ] |
| フロント/リアデフ 油漏れ[大/中/小] | Front/Rear Differential device : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| フロント/リアアクスル 油漏れ[大/中/小] | Front/Rear Axle : Oil leak [ Severe / Moderate / Slight ] |
| 足回り(UNDER CARRIGE) | |
| タイヤ空気少ない | Tire : Flat |
| タイヤ摩耗 | Tire : Worn out |
| タイヤパンク | Tire : Puncture |
| ハブ破損 | Hub : Broken |
| 前輪 タイヤサイズ | Front tire size ( - - PR ) |
| 後輪 タイヤサイズ | Rear tire size ( - - PR ) |